sighting by month: July 2002

Individual Sighting no. Month Day Year Photographer Location Behavior Associate Notes
1788 Jul 19 2002 Jim Darling Boulder Point Feeding-plankton-mysids R1 #36A, R2 #03, R2 #05
1833 Jul 19 2002 Jim Darling Boulder Point Feeding-plankton-mysids R1 #29A, #32A
1847 Jul 19 2002 Jim Darling Boulder Point Feeding-plankton-mysids R2 #10, #11, #13
1786 Jul 6 2002 Jim Darling Barkley Entrance, Ucluelet Feeding-plankton-mysids R1 #23A, #30A
1813 Jul 6 2002 Jim Darling Cape Beale Rocks, Barkley Sound Feeding-plankton-mysids R2 #09, #12
1814 Jul 6 2002 Jim Darling Near Wower, Barkley Sound Feeding-plankton-mysids R2 #04, #07
1815 Jul 6 2002 Jim Darling near Ucluelet light Feeding-plankton-mysids R1 #11A
1816 Jul 6 2002 Jim Darling Ucluelet light Feeding-plankton-mysids R1 #15A, #19A
1826 Jul 6 2002 Jim Darling Pachena Bay Feeding-plankton-mysids 1 side only, R2 #14
1786 Jul 6 2002 Jim Darling Barkley Entrance, Ucluelet Feeding-plankton-mysids R1 #23A, #30A
1813 Jul 6 2002 Jim Darling Cape Beale Rocks, Barkley Sound Feeding-plankton-mysids R2 #09, #12
1814 Jul 6 2002 Jim Darling Near Wower, Barkley Sound Feeding-plankton-mysids R2 #04, #07
1815 Jul 6 2002 Jim Darling near Ucluelet light Feeding-plankton-mysids R1 #11A
1816 Jul 6 2002 Jim Darling Ucluelet light Feeding-plankton-mysids R1 #15A, #19A
1826 Jul 6 2002 Jim Darling Pachena Bay Feeding-plankton-mysids 1 side only, R2 #14
1836 Jul 5 2002 Jim Darling Cow Bay, mid-bay kelp Feeding-benthic 1 of pr, R2 #20, #27, #28
1838 Jul 5 2002 Jim Darling Wilf Rock to Tree Island Feeding-plankton-mysids Whale 4, R1 #17, #18
1843 Jul 5 2002 Jim Darling Wilf Rock to Tree Island Feeding-plankton-mysids Whale 1, R1 #02
1844 Jul 5 2002 Jim Darling Wilf Rock to Tree Island Feeding-plankton-mysids Whale 3, R1 #10, #11
1849 Jul 5 2002 Jim Darling Rafael Bay (Dagger Bay SE of Dagger) Feeding-plankton-crab larvae R3 #30, #32
1817 Jul 5 2002 Jim Darling Rafael Bay (Dagger Bay SE of Dagger) Feeding-plankton-crab larvae R3 #34, R3 #36, R4 #07A
1820 Jul 5 2002 Jim Darling Nearing Siwash Feeding-plankton-crab larvae R3 #16, Whale 13
1823 Jul 5 2002 Jim Darling Cow Bay, mid-bay kelp Feeding-benthic 2 of pair, whale 12, R2 #25, #33
1834 Jul 5 2002 Jim Darling Cow Bay, Beach Corner Feeding-plankton-mysids R2 #00, #09, calf is R2 #06
1835 Jul 5 2002 Jim Darling Red Rock Feeding-plankton-mysids Whale 7, R1 #25, #26, #28, #30
1836 Jul 5 2002 Jim Darling Cow Bay, mid-bay kelp Feeding-benthic 1 of pr, R2 #20, #27, #28
1838 Jul 5 2002 Jim Darling Wilf Rock to Tree Island Feeding-plankton-mysids Whale 4, R1 #17, #18
1802 Jul 5 2002 Jim Darling Entrance, Cow Bay Feeding-benthic R1 #20, R1 #23 - Whale 5
1811 Jul 5 2002 Jim Darling Wilf Rock and Tree Island Feeding-plankton-mysids R1 #05, #08
1817 Jul 5 2002 Jim Darling Rafael Bay (Dagger Bay SE of Dagger) Feeding-plankton-crab larvae R3 #34, R3 #36, R4 #07A